금호폴리켐

전체메뉴

금호폴리켐

문의하기
검색

재무정보

재무상태표(2022.12.31.현재)

(단위 : 백 만원)

재무상태표
과 목 2022 2021 2020
자 산 비유동자산 344,033 293,164 288,185
유형자산 328,410 285,455 275,860
무형자산 1,704 1,506 1,309
기타자산 13,919 6,203 11,015
유동자산 285,798 223,926 117,720
재고자산 141,238 111,756 73,100
매출채권 45,014 60,908 36,222
현금 및 현금성 자산 90,401 40,972 4,511
기타자산 9,145 10,291 3,888
자산 합계 629,830 517,090 405,905
자 본 자본금 21,500 21,500 21,500
자본잉여금 1,559 1,559 1,559
이익잉여금 471,192 350,722 281,629
자본 합계 494,251 373,781 304,688
부 채 비유동부채 5,769 3,421 1,899
확정급여부채 - 352 847
기타부채 5,769 3,068 1,052
유동부채 129,810 139,889 99,318
매입채무 25,937 41,153 28,028
미지급금 및 기타채무 39,684 43,935 20,195
차입금 24,980 30,844 50,157
미지급 법인세 31,650 11,105 -
기타부채 7,559 12,852 937
부채 합계 135,579 143,309 101,217
부채와 자본 합계 629,830 517,090 405,905
H
TOP