지속가능성을 위해 끊임없이 도전하는 기업, 금호폴리켐
온실가스
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
온실가스 배출량 | 합계 (Scope 1, Scope 2) | tCO2-eq | 325,294 | 315,131 | 292,044 |
Scope 1 | tCO2-eq | 3,009 | 2,396 | 6,172 | |
Scope 2 | tCO2-eq | 322,286 | 312,736 | 285,872 | |
온실가스 배출 원단위 | tCO2-eq/십억 원 | 515 | 403 | 452 |
에너지
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총 에너지 사용량 | TJ | 5,503 | 5,292 | 4,907 | ||
일반에너지 사용량 | 합계 | TJ | 5,503 | 5,292 | 4,907 | |
직접에너지 | 합계 | TJ | 5.3 | 6.0 | 32 | |
LNG | TJ | 0.3 | 0.5 | 27 | ||
LPG | TJ | - | - | - | ||
휘발유 | TJ | 0.5 | 0.6 | 1 | ||
경유 | TJ | 4.5 | 5.0 | 5 | ||
석탄 | TJ | - | - | - | ||
기타 | TJ | - | - | - | ||
간접에너지 | 합계 | TJ | 5,497 | 5,286 | 4,875 | |
전력 | TJ | 4,328 | 4,157 | 3,936 | ||
스팀 | TJ | 1,169 | 1,129 | 939 | ||
기타 | TJ | - | - | - | ||
재생에너지 사용량 | TJ | - | - | - | ||
에너지 사용 원단위 | TJ/십억 원 | 8.7 | 6.8 | 6.7 |
용수
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
용수 취수 및 사용 | 용수 취수량 | 합계 | m³ | 2,709,620 | 2,799,989 | 2,445,802 |
상수도 | m³ | - | - | 2,372 | ||
지하수 | m³ | - | - | - | ||
공업용수 | m³ | 2,709,620 | 2,799,989 | 2,443,430 | ||
기타 | m³ | - | - | - | ||
용수 사용량 | m³ | 596,790 | 625,534 | 538,919 | ||
용수 사용 원단위 | m³/십억 원 | 945 | 800 | 833 | ||
용수 리스크 (2023년부터 공개) |
물 스트레스 지역에 위치한 사업장 비율 | % | - | - | 75 | |
물 스트레스 지역 용수 사용량 비율 | % | - | - | 100 | ||
물 스트레스 지역 용수 취수량 비율 | % | - | - | 100 | ||
폐수 배출 | 폐수 배출량 | m³ | 2,112,830 | 2,174,455 | 1,906,883 | |
폐수 배출 원단위 | m³/십억 원 | 3,346 | 2,782 | 2,948 |
대기오염물질
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
대기오염물질 배출량 | NOx | ton | 2.0 | 5.3 | 4.6 |
SOx | ton | 0.9 | 1.4 | 2.9 | |
VOCs | ton | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
HAPs | ton | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
PM | ton | 5.4 | 4.6 | 3.2 |
수질오염물질
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
수질오염물질 배출량 | COD | ton | 65.1 | - | - |
BOD | ton | 4.7 | 67.7 | 48.7 | |
SS | ton | 17.3 | 10.1 | 21.8 | |
TOC | ton | - | 35.1 | 43.0 | |
T-N | ton | 3.4 | 1.3 | 2.4 | |
T-P | ton | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
유해화학물질
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
유해화학물질 사용량 | ton | 1,902 | 1,690 | 1,621 | |
유해화학물질 사용 원단위 | ton/십억 원 | 3.0 | 2.2 | 2.5 |
폐기물
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반·지정폐기물 | 발생량 | ton | 5,831 | 5,397 | 4,708 | |
재활용량 | ton | 5,282 | 4,796 | 4,140 | ||
재활용률 | % | 90.6 | 88.9 | 87.9 | ||
처리량 | 합계 | ton | 497 | 549 | 567 | |
소각 | ton | 461 | 429 | 501 | ||
매립 | ton | 36 | 120 | 66 | ||
기타 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
일반폐기물 | 발생량 | ton | 5,110 | 4,661 | 4,006 | |
재활용량 | ton | 4,578 | 4,072 | 3,448 | ||
재활용률 | % | 89.6 | 87.4 | 86.1 | ||
처리량 | 합계 | ton | 480 | 536 | 557 | |
소각 | ton | 444 | 416 | 490 | ||
매립 | ton | 36 | 120 | 66 | ||
기타 | ton | - | - | - | ||
지정폐기물 | 발생량 | ton | 720 | 736 | 702 | |
재활용량 | ton | 704 | 724 | 692 | ||
재활용률 | % | 97.7 | 98.3 | 98.5 | ||
처리량 | 합계 | ton | 17 | 12 | 10 | |
소각 | ton | 17 | 12 | 10 | ||
매립 | ton | - | - | - | ||
기타 | ton | - | - | - |
원재료
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
원재료 사용량 | ton | 220,791 | 199,016 | 180,866 |
환경경영
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
환경 투자금 | 합계 | 백만 원 | - | - | 31,349 |
CAPEX | 백만 원 | - | - | 30,783 | |
OPEX | 백만 원 | - | - | 566 |
※ 2023년부터 공개
임직원 현황
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 임직원 수 | 명 | 215 | 226 | 245 | ||
성별 | 여성 | 명 | 26 | 31 | 39 | |
남성 | 명 | 189 | 195 | 206 | ||
연령별 | 30세 미만 | 합계 | 명 | 20 | 32 | 43 |
여성 | 명 | - | - | 21 | ||
남성 | 명 | - | - | 22 | ||
30세~50세 | 합계 | 명 | 147 | 147 | 154 | |
여성 | 명 | - | - | 18 | ||
남성 | 명 | - | - | 136 | ||
50세 이상 | 합계 | 명 | 48 | 47 | 48 | |
여성 | 명 | - | - | 0 | ||
남성 | 명 | - | - | 48 | ||
고용형태별 | 정규직 | 합계 | 명 | 207 | 217 | 238 |
여성 | 명 | - | - | 33 | ||
남성 | 명 | - | - | 205 | ||
비정규직 | 합계 | 명 | 8 | 9 | 7 | |
여성 | 명 | - | - | 6 | ||
남성 | 명 | - | - | 1 | ||
소속외 근로자 | 합계 | 명 | - | - | 211 | |
여성 | 명 | - | - | 9 | ||
남성 | 명 | - | - | 202 |
※ 일부 데이터 2023년부터 공개
교육
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
인당 교육 시간 | 시간/명 | 62 | 75 | 53 | |
인당 교육 비용 | 백만 원/명 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
직무 관련 교육을 이수한 직원 비율 | % | - | - | 100 | |
인권 교육 | 직장 내 성희롱 예방 교육을 이수한 직원 비율 | % | - | - | 100 |
직장 내 괴롭힘 예방 교육을 이수한 직원 비율 | % | - | - | 100 | |
장애인 인식개선 교육을 이수한 직원 비율 | % | - | - | 100 | |
기타 교육 | 환경 관련 교육을 이수한 직원 비율 | % | - | - | 36 |
안전 관련 교육을 이수한 직원 비율 | % | - | - | 100 |
※ 일부 데이터 2023년부터 공개
복리후생
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 대비 복리후생 비용 | % | 0.79 | 0.67 | 1.00 | ||
육아휴직 사용 | 합계 | 명 | 0 | 2 | 1 | |
여성 | 명 | 0 | 2 | 1 | ||
남성 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
육아휴직 후 업무 복귀 | 합계 | 명 | 0 | 0 | 2 | |
여성 | 명 | 0 | 0 | 2 | ||
남성 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
업무 복귀 후 12개월 이상 근무 | 합계 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
여성 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
남성 | 명 | 0 | 0 | 0 |
안전보건경영
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
임직원 건강검진 | 종합검진 | 명 | 198 | 210 | 195 | |
일반검진 | 명 | 142 | 158 | 150 | ||
리스크 평가 | 회사 | 공정 위험성평가 횟수 | 회 | 37 | 29 | 30 |
작업 위험성평가 횟수 | 회 | 1 | 1 | 26 | ||
상주 협력사 | 공정 위험성평가 횟수 | 회 | 1 | 0 | 1 | |
작업 위험성평가 횟수 | 회 | 2 | 5 | 6 | ||
산업재해율 | 임직원 | Fatality | 명 | 0 | 0 | 0 |
LTIFR | - | 0 | 0 | 0 | ||
OIFR | - | 0 | 0 | 0 | ||
LTISR | - | 0 | 0 | |||
TRIFR | - | 0 | 0 | 0 | ||
1급 공정안전 사고율 | - | 0 | 0 | 0 | ||
사망만인율 | ‱ | 0 | 0 | 0 | ||
산업재해율 | % | 0 | 0 | 0 | ||
협력사 | Fatality | 명 | 0 | 0 | 0 | |
LTIFR | - | 0 | 0 | 2 | ||
OIFR | - | 0 | 0 | 0 | ||
TRIFR | - | 0 | 0 | 2 | ||
사망만인율 | ‱ | 0 | 0 | 0 | ||
산업재해율 | % | 0 | 0 | 1 |
공급망 현황
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
협력사 | 합계 | 개 | - | - | 77 | |
Tier 1 | 개 | - | - | 37 | ||
Tier 2 | 개 | - | - | 40 | ||
그 외 | 개 | - | - | 0 | ||
신규 협력사 | 개 | - | - | 2 |
※ 2023년부터 공개
사회공헌
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
인당 사회공헌 활동 시간 | 시간/명 | - | - | 0 |
인당 사회공헌 비용 | 백만 원/명 | - | - | 1 |
※ 2023년부터 공개
이사회 구성
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 이사 수 | 명 | - | - | 6 | |
성별 | 남성 | 명 | - | - | 5 |
여성 | 명 | - | - | 1 |
※ 2023년부터 공개
이사회 활동
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
이사회 개최 | 회 | - | - | 9 | |
성별 | 의결 안건 | 건 | - | - | 17 |
보고안건 | 건 | - | - | 2 | |
이사회 평균 참석률 | % | - | - | 100 |
※ 2023년부터 공개
연구개발
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
연구개발 임직원 수 | 명 | - | - | 21 | |
연구개발 투자 | 백만 원 | - | - | 4,769 |
※ 2023년부터 공개
EcoVadis
EcoVadis는 세계 최대 규모의 공신력 있는 글로벌 지속가능성 평가 기관입니다. 180개국 13만여 개 기업을 대상으로
▲환경(Environment) ▲인권 및 노동(Labor&Human) ▲윤리(Ethic) ▲지속가능한 조달(Sustainable Procurement) 4개 영역을
종합적으로 평가하여, 플래티넘(Platinum, 상위 1%), 골드(Gold, 상위 5%), 실버(Silver, 상위 15%), 브론즈(Bronze, 상위 35%)
등급을 부여하고 있습니다.
2022
SILVER
2023
SILVER
2024
PLATINUM