锦湖POLYCHEM

전체메뉴

锦湖POLYCHEM

询问
检索

财务信息

FINANCIAL STATUS STATEMENT(As of 2022.12.31)

(UNIT : mil.KRW)

재무상태표
CLASSIFICATION 2023 2022 2021
ASSET NON-CURRENT ASSETS 486,548 344,033 293,164
Tangible Assets 469,621 328,410 285,455
Intangible Fixed Assets 1,696 1,704 1,506
Other Non-Current Assets 15,231 13,919 6,203
CURRENT ASSETS 250,581 285,798 223,926
Inventory 111,375 141,238 111,756
Trade Receivables 58,661 45,014 60,908
Cash And Cash Equivalents 63,080 90,401 40,972
Other Current Assets 17,466 9,145 10,291
TOTAL ASSETS 737,129 629,830 517,090
STOCKHOLDERS' EQUITY CAPITAL STOCK 21,500 21,500 21,500
CAPITAL SURPLUS 1,559 1,559 1,559
RETAINED EARNINGS 548,080 471,192 350,722
TOTAL STOCKHOLDERS' EQUITY 571,139 494,251 373,781
LIABILITIES NON-CURRENT LIABILITIES 21,724 5,769 3,421
Borrowings 16,820 - -
Defined Benefit Liabilities - - 352
Other Liabilities 4,904 5,769 3,068
CURRENT LIABILITIES 144,267 129,810 139,889
Trade Payables 40,832 25,937 41,153
Non-Trade Payables And Other Payables 38,644 39,684 43,935
Borrowings 57,040 24,980 30,844
Income Taxes Payable 2,341 31,650 11,105
Other Liabilities 5,410 7,559 12,852
TOTAL LIABILITIES 165,991 135,579 143,309
TOTAL LIABILITIES & STOCKHOLDERS' EQUITY 737,129 629,830 517,090
H
TOP