产品概要
锦湖polychem所供给的各种INNOPRENE产品是聚烯烃系热塑性弹性体,不仅可替代EP(D)M、CR橡胶, 还可替代有环境问题的软质 PVC, 并且其比重较小可使产品轻量化。
INNOPRENE是一个易于再次利用工程中发生的折碎的环境友好型材料,可实现工程简化和节省成本。
INNOPRENE像普通塑性树脂那样可利用挤出成型、喷出成型、重工成型(吹动成型)、轧光机加工等装备进行成型,尤其这可适用于挤出领域(汽车Glass Run Channel, 建筑用window Gasket)
- 1比重较低
- 2耐药品性和耐热性强
- 3具有优质的电机特点
- 4伸长度和压缩变形较低
- 5优好的动的疲劳抗性
- 6内撕裂度强
- 7耐臭氧性和耐候性强
- 8再生利用
INNOPRENE(Black)
INNOPRENE(Natural)
特征
Properties | ASTM Test Method |
TEST Condition | Units | GRADE(N/B) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | 1450 | 1550 | 1640 | 1730 | 1800 | 1870 | 2400 | 2500 | |||||
Hardness | ASTM D2240 | 25℃ | Shore | 38A | 46A | 55A | 65A | 74A | 80A | 89A | 40D | 40D | |
Specific Gravity | D792 | 25℃ | - | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | |
Tensile Strength | D412 | 25℃ | kgf/cm² | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 150 | 200 | 210 | |
Elongation | D412 | 25℃ | % | 670 | 650 | 620 | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 | |
100% Modulus | D412 | 25℃ | kgf/cm² | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 60 | 80 | 100 | |
Tear Strength | D624 | 25℃ | kg/cm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 80 | 85 | 110 | |
Heat Aging |
Tensile Strength |
D573 | 150℃ x 168hr |
Change in Property (%) |
-6 | -6 | -7 | -8 | -12 | -17 | -17 | -20 | -23 |
Elongation | D573 | -10 | -10 | -10 | -12 | -15 | -16 | -17 | -17 | -25 | |||
C-set | D395B | 120℃ X 70hr | % | 38 | 40 | 43 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 75 | |
70℃ X 22hr | 30 | 30 | 23 | 35 | 39 | 45 | 55 | 65 | 70 | ||||
Fluid Resistance (% Weight Change) |
50% NaOH | D471 | 25℃ X 168hr | % | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10% HCl | 25℃ X 168hr | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | |||
UV Resistance | SAE J1960 | 1000hr | △E* | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 |
※ 此信息是典型的价因此所供给的产品物性值有所差别。
* N:Natural, B:Black
可再生利用
-
INNOPRENE作为热塑性Rubber,
其优点是这可再生利用折碎. -
折碎的再生利用不会对物性造成很大影响
-
为了最大限度地减少加工工程上的问题,
再生利用率应限于20%.
使用用途
汽车 | 改装车、垫片、车门缝塞子、灰尘盖子、防冲板、内部装饰材料、管、前面玻璃空间等 |
---|---|
建筑物 | 玻璃缝塞子、扩大接头、灯泡缝塞子、窗户风缝塞子、凝固圈等 |
办公用机械 | 震动绝缘材料、馈送磙子、电脑脚垫等 |
家庭用仪器 | 胶皮管连接器、门缝塞子、内外部装饰材料、垫密片、自动安装、杠杆顶点、吸尘机轮、绝缘体汽 缸、光隔离 |
电机仪器 | 电力送信机、收信机、接头、矿山电缆、控制电缆、线圈代码、电路电缆 |
体育用品 | 握拍、潜水用水中装备、钓鱼竿握拍、滑雪杖把手等 |
保管和处理
INNOPRENE以颗粒状态制造和供给,易于保管和处理
INNOPRENE容易吸收湿气,可吸收周边湿气,接触湿气的INNOPRENE一般表面较粗,物理特点会随之下降. 在加工前,INNOPRENE应在2~3小时的时间力于80-90℃充分干燥
在加工INNOPRENE时, 应参考MSDS